315 paying members, 29 not seen for two weeks
Last week26 October to 1 November 2026
Definition and the list behind it
Paying member: holds a recurring membership on this day that has started, has not ended and is not paused. Members who have given notice, or whose payment failed, still count until the membership ends. Class pack holders are not counted.
Definition and the list behind it
Paused: a recurring membership with a freeze covering this day. Shown apart from paying, never counted as leaving.
Definition and the list behind it
Attending: paying on this day and checked in at least once in the 30 days up to it. The gap between paying and attending is the earliest sign of people drifting away.
Definition and the list behind it
Payment overdue: a Direct Debit that failed in the last 60 days and has not been collected since.
Definition and the list behind it
Leaving soon: notice given and the membership ends in the next 30 days. The same definition is used on Today.
17 paying members haven't been in at all for 30 days
Paying members by how many times they came in, 10 October to 8 November 2026.
What to do: the people with no visits are on the list below; a call in the first month away keeps the most.
33 members are in their first 12 weeks
Most people who leave do so early. Weeks since their first membership started, and visits each week for the last 8 weeks.
314 paying
One line each, the people who need something first. Visits are drawn on one shared scale, oldest week first.
| Member | Why | Plan | Status | Last visit | Visits, last 8 weeks | Next payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Scott | £45.00 overdue | 8 a month · £45 | Payment overdue | 3 Nov · 5 days ago | £45.00 overdue | |
| Ben Baker | £45.00 overdue | 8 a month · £45 | Payment overdue | 7 Nov · 1 days ago | £45.00 overdue | |
| Chloe Grey | £45.00 overdue | 8 a month · £45 | Payment overdue | 31 Oct · 8 days ago | £45.00 overdue | |
| Ella Webb | £70.00 overdue | Off-peak · £35 | Payment overdue | 8 Nov · 0 days ago | £70.00 overdue | |
| Grace Brown | £45.00 overdue | 8 a month · £45 | Payment overdue | 6 Nov · 2 days ago | £45.00 overdue | |
| Hannah Lee | £135.00 overdue | 8 a month · £45 | Payment overdue | 6 Nov · 2 days ago | £135.00 overdue | |
| Isla Holt | £59.00 overdue | Unlimited · £59 | Payment overdue | 8 Nov · 0 days ago | £59.00 overdue | |
| Jess Cooper | £59.00 overdue | Unlimited · £59 | Payment overdue | 5 Nov · 3 days ago | £59.00 overdue | |
| Rosie Murphy | £35.00 overdue | Off-peak · £35 | Payment overdue | 7 Nov · 1 days ago | £35.00 overdue | |
| Sam Ali | £59.00 overdue | Unlimited · £59 | Payment overdue | 6 Nov · 2 days ago | £59.00 overdue | |
| Aaron Holt | Not in for 15 days | 8 a month · £45 | Paying | 24 Oct · 15 days ago | 1 Dec | |
| Amy Scott | Not in for 17 days | Off-peak · £35 | Paying | 22 Oct · 17 days ago | 1 Dec | |
| Anya Mason | Not in for 35 days | 8 a month · £45 | Paying | 4 Oct · 35 days ago | 1 Dec | |
| Daisy Doyle | Not in for 30 days | Unlimited · £59 | Paying | 9 Oct · 30 days ago | 1 Dec | |
| Freya Ade | Not in for 43 days | Off-peak · £35 | Paying | 26 Sept · 43 days ago | 1 Dec | |
| Freya Hall | Not in for 52 days | 8 a month · £45 | Paying | 17 Sept · 52 days ago | 1 Dec | |
| Grace King | Not in for 25 days | Unlimited · £59 | Paying | 14 Oct · 25 days ago | 1 Dec | |
| Ivy Lee | Not in for 14 days | 8 a month · £45 | Paying | 25 Oct · 14 days ago | 1 Dec | |
| Jack Hall | Not in for 35 days | Unlimited · £59 | Paying | 4 Oct · 35 days ago | 1 Dec | |
| Jamie Hall | Not in for 21 days | Unlimited · £59 | Paying | 18 Oct · 21 days ago | 1 Dec | |
| Jo Ward | Not in for 353 days | 8 a month · £45 | Paying | 20 Nov 2025 · 353 days ago | 1 Dec | |
| Kieran Moreno | Not in for 34 days | 8 a month · £45 | Paying | 5 Oct · 34 days ago | 1 Dec | |
| Leo Ade | Not been in yet | Unlimited · £59 | Leaving | Not yet | 25 Nov | |
| Lucy Fenwick | Not in for 14 days | 8 a month · £45 | Paying | 25 Oct · 14 days ago | 9 Nov | |
| Lucy Shah | Not in for 57 days | Unlimited · £59 | Paying | 12 Sept · 57 days ago | 1 Dec | |
| Marcus Ade | Not in for 36 days | Unlimited · £59 | Paying | 3 Oct · 36 days ago | 25 Nov | |
| Max Brown | Not in for 31 days | 8 a month · £45 | Leaving | 8 Oct · 31 days ago | 1 Dec | |
| Megan Bell | Not in for 66 days | Unlimited · £59 | Leaving | 3 Sept · 66 days ago | 27 Nov | |
| Megan Webb | Not in for 15 days | Off-peak · £35 | Paying | 24 Oct · 15 days ago | 19 Nov | |
| Mia Fox | Not in for 35 days | Unlimited · £59 | Paying | 4 Oct · 35 days ago | 1 Dec | |
| Nadia Hill | Not in for 42 days | 8 a month · £45 | Paying | 27 Sept · 42 days ago | 1 Dec | |
| Oli Lee | Not in for 32 days | Unlimited · £59 | Paying | 7 Oct · 32 days ago | 22 Nov | |
| Owen Brown | Not in for 31 days | Off-peak · £35 | Paying | 8 Oct · 31 days ago | 1 Dec | |
| Owen Clarke | Not in for 43 days | 8 a month · £45 | Paying | 26 Sept · 43 days ago | 1 Dec | |
| Owen Wood | Not in for 22 days | Off-peak · £35 | Paying | 17 Oct · 22 days ago | 1 Dec | |
| Ruby Grant | Not in for 14 days | Unlimited · £59 | Paying | 25 Oct · 14 days ago | 18 Nov | |
| Ruby Lyle | Not in for 18 days | Unlimited · £59 | Paying | 21 Oct · 18 days ago | 1 Dec | |
| Ryan Patel | Not in for 17 days | Unlimited · £59 | Paying | 22 Oct · 17 days ago | 24 Nov | |
| Zara Clarke | Not in for 14 days | 8 a month · £45 | Paying | 25 Oct · 14 days ago | 1 Dec | |
| Anya Clarke | Leaves 16 Dec | Unlimited · £59 | Leaving | 2 Nov · 6 days ago | 18 Nov | |
| Chloe Patel | Leaves 20 Dec | Unlimited · £59 | Leaving | 2 Nov · 6 days ago | 8 Dec | |
| Erin Wood | Leaves 7 Dec | Unlimited · £59 | Leaving | 6 Nov · 2 days ago | 1 Dec | |
| Freya Jones | Leaves 16 Nov | Off-peak · £35 | Leaving | 6 Nov · 2 days ago | Ends 16 Nov | |
| Jess Iyer | Leaves 23 Dec | 8 a month · £45 | Leaving | 8 Nov · 0 days ago | 1 Dec | |
| Kai Ellis | Leaves 2 Dec | Unlimited · £59 | Leaving | 3 Nov · 5 days ago | 1 Dec | |
| Kate Grey | Leaves 2 Dec | 8 a month · £45 | Leaving | 2 Nov · 6 days ago | 1 Dec | |
| Maya Hill | Leaves 10 Dec | Unlimited · £59 | Leaving | 6 Nov · 2 days ago | 1 Dec | |
| Nina Lyle | Leaves 19 Dec | Unlimited · £59 | Leaving | 3 Nov · 5 days ago | 1 Dec | |
| Noah Brown | Leaves 2 Dec | 8 a month · £45 | Leaving | 2 Nov · 6 days ago | 1 Dec | |
| Priya Scott | Leaves 24 Nov | Off-peak · £35 | Leaving | 1 Nov · 7 days ago | Ends 24 Nov |
What the statuses mean
Paying holds a live recurring membership. Payment overdue has a Direct Debit that failed in the last 60 days and is not yet collected. Leaving soon has given notice. Paused has a freeze covering today. Class pack holds only a pack or an intro.