Money
£157,599 collected, 1 January to 8 November 2026
Year to date1 January to 8 November 2026
Compared with 1 January to 8 November 2025
208 payouts reached your bank, £156,523.23 in total
By the day the money arrived, 1 January to 8 November 2026. The Plutus fee comes off before it is paid in; card and bank charges are inside it.
| Paid in on | Payments | Collected | Plutus fee | Paid to you | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 6 Nov | 2 | £118.00 | −£3.54 | £114.46 | Paid |
| Thu 5 Nov | 2 | £104.00 | −£3.12 | £100.88 | Paid |
| Wed 4 Nov | 208 | £10,510.00 | −£315.30 | £10,194.70 | Paid |
| Mon 2 Nov | 6 | £282.00 | −£9.16 | £272.84 | Paid |
| Fri 30 Oct | 5 | £242.00 | −£7.61 | £234.39 | Paid |
| Thu 29 Oct | 2 | £80.00 | −£2.40 | £77.60 | Paid |
| Wed 28 Oct | 16 | £767.00 | −£23.36 | £743.64 | Paid |
| Tue 27 Oct | 4 | £222.00 | −£6.66 | £215.34 | Paid |
| Mon 26 Oct | 4 | £222.00 | −£6.66 | £215.34 | Paid |
| Thu 22 Oct | 7 | £323.00 | −£9.69 | £313.31 | Paid |
| Wed 21 Oct | 9 | £517.00 | −£15.51 | £501.49 | Paid |
| Tue 20 Oct | 7 | £375.00 | −£11.25 | £363.75 | Paid |
| Mon 19 Oct | 2 | £118.00 | −£3.54 | £114.46 | Paid |
| Fri 16 Oct | 4 | £222.00 | −£6.66 | £215.34 | Paid |
| Thu 15 Oct | 5 | £267.00 | −£8.01 | £258.99 | Paid |
| Wed 14 Oct | 15 | £651.00 | −£20.23 | £630.77 | Paid |
| Tue 13 Oct | 2 | £118.00 | −£3.54 | £114.46 | Paid |
| Mon 12 Oct | 1 | £35.00 | −£1.05 | £33.95 | Paid |
| Fri 9 Oct | 4 | £198.00 | −£5.94 | £192.06 | Paid |
| Thu 8 Oct | 4 | £198.00 | −£5.94 | £192.06 | Paid |
| Wed 7 Oct | 9 | £488.00 | −£14.99 | £473.01 | Paid |
| Tue 6 Oct | 218 | £11,054.00 | −£331.62 | £10,722.38 | Paid |
| Mon 5 Oct | 1 | £30.00 | −£1.25 | £28.75 | Paid |
| Thu 1 Oct | 3 | £177.00 | −£5.31 | £171.69 | Paid |
| Wed 30 Sept | 13 | £614.00 | −£18.77 | £595.23 | Paid |
| Tue 29 Sept | 7 | £331.00 | −£10.63 | £320.37 | Paid |
| Mon 28 Sept | 3 | £139.00 | −£4.17 | £134.83 | Paid |
| Fri 25 Sept | 5 | £281.00 | −£8.43 | £272.57 | Paid |
| Thu 24 Sept | 4 | £222.00 | −£6.66 | £215.34 | Paid |
| Wed 23 Sept | 14 | £707.00 | −£21.56 | £685.44 | Paid |
| Tue 22 Sept | 3 | £163.00 | −£4.89 | £158.11 | Paid |
| Fri 18 Sept | 7 | £375.00 | −£11.25 | £363.75 | Paid |
| Thu 17 Sept | 4 | £236.00 | −£7.08 | £228.92 | Paid |
| Wed 16 Sept | 16 | £719.00 | −£23.32 | £695.68 | Paid |
| Tue 15 Sept | 6 | £268.00 | −£8.04 | £259.96 | Paid |
| Mon 14 Sept | 6 | £278.00 | −£8.34 | £269.66 | Paid |
| Fri 11 Sept | 2 | £118.00 | −£3.54 | £114.46 | Paid |
| Thu 10 Sept | 1 | £35.00 | −£1.05 | £33.95 | Paid |
| Wed 9 Sept | 14 | £707.00 | −£21.56 | £685.44 | Paid |
| Tue 8 Sept | 3 | £148.00 | −£4.79 | £143.21 | Paid |
| Mon 7 Sept | 1 | £59.00 | −£1.77 | £57.23 | Paid |
| Fri 4 Sept | 215 | £10,911.00 | −£327.33 | £10,583.67 | Paid |
| Wed 2 Sept | 3 | £163.00 | −£4.89 | £158.11 | Paid |
| Tue 1 Sept | 3 | £177.00 | −£5.31 | £171.69 | Paid |
| Mon 31 Aug | 1 | £45.00 | −£1.35 | £43.65 | Paid |
| Fri 28 Aug | 8 | £343.00 | −£10.64 | £332.36 | Paid |
| Thu 27 Aug | 5 | £271.00 | −£8.13 | £262.87 | Paid |
| Wed 26 Aug | 13 | £672.00 | −£20.51 | £651.49 | Paid |
| Tue 25 Aug | 2 | £89.00 | −£3.02 | £85.98 | Paid |
| Mon 24 Aug | 6 | £278.00 | −£8.34 | £269.66 | Paid |
| Fri 21 Aug | 7 | £341.00 | −£10.93 | £330.07 | Paid |
| Thu 20 Aug | 3 | £163.00 | −£4.89 | £158.11 | Paid |
| Wed 19 Aug | 15 | £736.00 | −£23.13 | £712.87 | Paid |
| Tue 18 Aug | 4 | £193.00 | −£6.14 | £186.86 | Paid |
| Mon 17 Aug | 5 | £267.00 | −£8.01 | £258.99 | Paid |
| Fri 14 Aug | 2 | £80.00 | −£2.40 | £77.60 | Paid |
| Thu 13 Aug | 5 | £209.00 | −£6.27 | £202.73 | Paid |
| Wed 12 Aug | 10 | £461.00 | −£14.18 | £446.82 | Paid |
| Tue 11 Aug | 4 | £169.00 | −£5.42 | £163.58 | Paid |
| Mon 10 Aug | 5 | £243.00 | −£7.29 | £235.71 | Paid |
| Fri 7 Aug | 4 | £236.00 | −£7.08 | £228.92 | Paid |
| Thu 6 Aug | 1 | £59.00 | −£1.77 | £57.23 | Paid |
| Wed 5 Aug | 204 | £10,343.00 | −£310.64 | £10,032.36 | Paid |
| Tue 4 Aug | 2 | £60.00 | −£2.50 | £57.50 | Paid |
| Fri 31 Jul | 5 | £223.00 | −£7.39 | £215.61 | Paid |
| Thu 30 Jul | 2 | £118.00 | −£3.54 | £114.46 | Paid |
| Wed 29 Jul | 15 | £660.00 | −£20.85 | £639.15 | Paid |
| Tue 28 Jul | 2 | £94.00 | −£2.82 | £91.18 | Paid |
| Mon 27 Jul | 4 | £222.00 | −£6.66 | £215.34 | Paid |
| Fri 24 Jul | 6 | £282.00 | −£9.16 | £272.84 | Paid |
| Thu 23 Jul | 3 | £148.00 | −£4.79 | £143.21 | Paid |
| Wed 22 Jul | 17 | £870.00 | −£26.45 | £843.55 | Paid |
| Mon 20 Jul | 8 | £410.00 | −£12.30 | £397.70 | Paid |
| Fri 17 Jul | 5 | £295.00 | −£8.85 | £286.15 | Paid |
| Thu 16 Jul | 3 | £134.00 | −£4.37 | £129.63 | Paid |
| Wed 15 Jul | 12 | £580.00 | −£17.40 | £562.60 | Paid |
| Tue 14 Jul | 6 | £278.00 | −£8.34 | £269.66 | Paid |
| Mon 13 Jul | 3 | £148.00 | −£4.79 | £143.21 | Paid |
| Fri 10 Jul | 2 | £65.00 | −£2.30 | £62.70 | Paid |
| Thu 9 Jul | 4 | £140.00 | −£4.90 | £135.10 | Paid |
| Wed 8 Jul | 10 | £509.00 | −£15.62 | £493.38 | Paid |
| Tue 7 Jul | 2 | £104.00 | −£3.12 | £100.88 | Paid |
| Mon 6 Jul | 195 | £9,873.00 | −£296.19 | £9,576.81 | Paid |
| Fri 3 Jul | 1 | £30.00 | −£1.25 | £28.75 | Paid |
| Wed 1 Jul | 9 | £436.00 | −£13.43 | £422.57 | Paid |
| Tue 30 Jun | 4 | £184.00 | −£5.52 | £178.48 | Paid |
| Mon 29 Jun | 6 | £301.00 | −£9.38 | £291.62 | Paid |
| Fri 26 Jun | 2 | £94.00 | −£2.82 | £91.18 | Paid |
| Thu 25 Jun | 5 | £295.00 | −£8.85 | £286.15 | Paid |
| Wed 24 Jun | 13 | £634.00 | −£19.37 | £614.63 | Paid |
| Tue 23 Jun | 7 | £399.00 | −£11.97 | £387.03 | Paid |
| Mon 22 Jun | 3 | £163.00 | −£4.89 | £158.11 | Paid |
| Fri 19 Jun | 1 | £30.00 | −£1.25 | £28.75 | Paid |
| Thu 18 Jun | 8 | £410.00 | −£12.30 | £397.70 | Paid |
| Wed 17 Jun | 13 | £696.00 | −£21.23 | £674.77 | Paid |
| Tue 16 Jun | 3 | £110.00 | −£3.65 | £106.35 | Paid |
| Mon 15 Jun | 5 | £233.00 | −£6.99 | £226.01 | Paid |
| Fri 12 Jun | 5 | £219.00 | −£6.57 | £212.43 | Paid |
| Thu 11 Jun | 2 | £118.00 | −£3.54 | £114.46 | Paid |
| Wed 10 Jun | 7 | £299.00 | −£8.97 | £290.03 | Paid |
| Tue 9 Jun | 3 | £177.00 | −£5.31 | £171.69 | Paid |
| Mon 8 Jun | 1 | £59.00 | −£1.77 | £57.23 | Paid |
| Fri 5 Jun | 4 | £193.00 | −£6.14 | £186.86 | Paid |
| Thu 4 Jun | 196 | £9,952.00 | −£298.56 | £9,653.44 | Paid |
| Wed 3 Jun | 3 | £90.00 | −£3.75 | £86.25 | Paid |
| Tue 2 Jun | 4 | £193.00 | −£6.14 | £186.86 | Paid |
| Mon 1 Jun | 3 | £153.00 | −£4.59 | £148.41 | Paid |
| Fri 29 May | 2 | £80.00 | −£2.40 | £77.60 | Paid |
| Thu 28 May | 5 | £204.00 | −£6.47 | £197.53 | Paid |
| Wed 27 May | 14 | £720.00 | −£22.30 | £697.70 | Paid |
| Tue 26 May | 2 | £104.00 | −£3.12 | £100.88 | Paid |
| Mon 25 May | 4 | £193.00 | −£6.14 | £186.86 | Paid |
| Fri 22 May | 7 | £318.00 | −£9.89 | £308.11 | Paid |
| Thu 21 May | 6 | £340.00 | −£10.20 | £329.80 | Paid |
| Wed 20 May | 11 | £573.00 | −£17.19 | £555.81 | Paid |
| Tue 19 May | 6 | £325.00 | −£10.10 | £314.90 | Paid |
| Mon 18 May | 3 | £134.00 | −£4.37 | £129.63 | Paid |
| Fri 15 May | 5 | £252.00 | −£7.91 | £244.09 | Paid |
| Thu 14 May | 3 | £139.00 | −£4.17 | £134.83 | Paid |
| Wed 13 May | 13 | £614.00 | −£18.77 | £595.23 | Paid |
| Tue 12 May | 1 | £35.00 | −£1.05 | £33.95 | Paid |
| Mon 11 May | 2 | £80.00 | −£2.40 | £77.60 | Paid |
| Fri 8 May 2026 | 5 | £214.00 | −£6.77 | £207.23 | Paid |
| Thu 7 May 2026 | 3 | £177.00 | −£5.31 | £171.69 | Paid |
| Wed 6 May 2026 | 205 | £10,438.00 | −£314.19 | £10,123.81 | Paid |
| Fri 1 May 2026 | 4 | £193.00 | −£6.14 | £186.86 | Paid |
| Thu 30 Apr 2026 | 3 | £153.00 | −£4.59 | £148.41 | Paid |
| Wed 29 Apr 2026 | 13 | £580.00 | −£18.45 | £561.55 | Paid |
| Tue 28 Apr 2026 | 2 | £94.00 | −£2.82 | £91.18 | Paid |
| Mon 27 Apr 2026 | 5 | £295.00 | −£8.85 | £286.15 | Paid |
| Fri 24 Apr 2026 | 2 | £104.00 | −£3.12 | £100.88 | Paid |
| Thu 23 Apr 2026 | 3 | £163.00 | −£4.89 | £158.11 | Paid |
| Wed 22 Apr 2026 | 18 | £881.00 | −£27.48 | £853.52 | Paid |
| Tue 21 Apr 2026 | 1 | £30.00 | −£1.25 | £28.75 | Paid |
| Mon 20 Apr 2026 | 8 | £381.00 | −£11.78 | £369.22 | Paid |
| Fri 17 Apr 2026 | 5 | £295.00 | −£8.85 | £286.15 | Paid |
| Thu 16 Apr 2026 | 2 | £104.00 | −£3.12 | £100.88 | Paid |
| Wed 15 Apr 2026 | 13 | £624.00 | −£19.07 | £604.93 | Paid |
| Tue 14 Apr 2026 | 7 | £293.00 | −£9.49 | £283.51 | Paid |
| Mon 13 Apr 2026 | 3 | £148.00 | −£4.79 | £143.21 | Paid |
| Fri 10 Apr 2026 | 1 | £35.00 | −£1.05 | £33.95 | Paid |
| Thu 9 Apr 2026 | 1 | £45.00 | −£1.35 | £43.65 | Paid |
| Wed 8 Apr 2026 | 11 | £481.00 | −£15.83 | £465.17 | Paid |
| Tue 7 Apr 2026 | 4 | £193.00 | −£6.14 | £186.86 | Paid |
| Mon 6 Apr 2026 | 190 | £9,756.00 | −£293.38 | £9,462.62 | Paid |
| Fri 3 Apr 2026 | 2 | £60.00 | −£2.50 | £57.50 | Paid |
| Wed 1 Apr 2026 | 5 | £228.00 | −£7.19 | £220.81 | Paid |
| Tue 31 Mar 2026 | 2 | £104.00 | −£3.12 | £100.88 | Paid |
| Mon 30 Mar 2026 | 4 | £174.00 | −£5.22 | £168.78 | Paid |
| Fri 27 Mar 2026 | 6 | £301.00 | −£9.38 | £291.62 | Paid |
| Thu 26 Mar 2026 | 3 | £124.00 | −£4.07 | £119.93 | Paid |
| Wed 25 Mar 2026 | 10 | £533.00 | −£16.34 | £516.66 | Paid |
| Tue 24 Mar 2026 | 6 | £288.00 | −£8.64 | £279.36 | Paid |
| Mon 23 Mar 2026 | 6 | £311.00 | −£9.68 | £301.32 | Paid |
| Fri 20 Mar 2026 | 4 | £193.00 | −£6.14 | £186.86 | Paid |
| Thu 19 Mar 2026 | 1 | £30.00 | −£1.25 | £28.75 | Paid |
| Wed 18 Mar 2026 | 14 | £750.00 | −£22.50 | £727.50 | Paid |
| Tue 17 Mar 2026 | 4 | £222.00 | −£6.66 | £215.34 | Paid |
| Mon 16 Mar 2026 | 4 | £169.00 | −£5.42 | £163.58 | Paid |
| Fri 13 Mar 2026 | 6 | £248.00 | −£8.14 | £239.86 | Paid |
| Thu 12 Mar 2026 | 5 | £228.00 | −£7.19 | £220.81 | Paid |
| Wed 11 Mar 2026 | 7 | £308.00 | −£9.59 | £298.41 | Paid |
| Tue 10 Mar 2026 | 4 | £169.00 | −£5.42 | £163.58 | Paid |
| Mon 9 Mar 2026 | 3 | £148.00 | −£4.79 | £143.21 | Paid |
| Fri 6 Mar 2026 | 1 | £59.00 | −£1.77 | £57.23 | Paid |
| Thu 5 Mar 2026 | 4 | £193.00 | −£6.14 | £186.86 | Paid |
| Wed 4 Mar 2026 | 191 | £9,826.00 | −£295.13 | £9,530.87 | Paid |
| Tue 3 Mar 2026 | 2 | £104.00 | −£3.12 | £100.88 | Paid |
| Mon 2 Mar 2026 | 4 | £174.00 | −£5.22 | £168.78 | Paid |
| Fri 27 Feb 2026 | 5 | £271.00 | −£8.13 | £262.87 | Paid |
| Thu 26 Feb 2026 | 2 | £94.00 | −£2.82 | £91.18 | Paid |
| Wed 25 Feb 2026 | 10 | £533.00 | −£16.34 | £516.66 | Paid |
| Tue 24 Feb 2026 | 6 | £244.00 | −£8.02 | £235.98 | Paid |
| Mon 23 Feb 2026 | 5 | £281.00 | −£8.43 | £272.57 | Paid |
| Fri 20 Feb 2026 | 3 | £163.00 | −£4.89 | £158.11 | Paid |
| Wed 18 Feb 2026 | 15 | £751.00 | −£23.23 | £727.77 | Paid |
| Tue 17 Feb 2026 | 4 | £222.00 | −£6.66 | £215.34 | Paid |
| Mon 16 Feb 2026 | 4 | £169.00 | −£5.42 | £163.58 | Paid |
| Fri 13 Feb 2026 | 5 | £218.00 | −£6.89 | £211.11 | Paid |
| Thu 12 Feb 2026 | 4 | £198.00 | −£5.94 | £192.06 | Paid |
| Wed 11 Feb 2026 | 7 | £279.00 | −£9.07 | £269.93 | Paid |
| Tue 10 Feb 2026 | 5 | £214.00 | −£6.77 | £207.23 | Paid |
| Mon 9 Feb 2026 | 3 | £119.00 | −£4.27 | £114.73 | Paid |
| Fri 6 Feb 2026 | 1 | £59.00 | −£1.77 | £57.23 | Paid |
| Thu 5 Feb 2026 | 4 | £193.00 | −£6.14 | £186.86 | Paid |
| Wed 4 Feb 2026 | 184 | £9,336.00 | −£281.48 | £9,054.52 | Paid |
| Mon 2 Feb 2026 | 2 | £75.00 | −£2.60 | £72.40 | Paid |
| Fri 30 Jan 2026 | 4 | £183.00 | −£5.84 | £177.16 | Paid |
| Thu 29 Jan 2026 | 4 | £164.00 | −£5.62 | £158.38 | Paid |
| Wed 28 Jan 2026 | 14 | £600.00 | −£19.40 | £580.60 | Paid |
| Tue 27 Jan 2026 | 4 | £207.00 | −£6.56 | £200.44 | Paid |
| Mon 26 Jan 2026 | 1 | £59.00 | −£1.77 | £57.23 | Paid |
| Fri 23 Jan 2026 | 3 | £163.00 | −£4.89 | £158.11 | Paid |
| Thu 22 Jan 2026 | 6 | £244.00 | −£8.02 | £235.98 | Paid |
| Wed 21 Jan 2026 | 9 | £474.00 | −£14.57 | £459.43 | Paid |
| Tue 20 Jan 2026 | 6 | £287.00 | −£8.96 | £278.04 | Paid |
| Mon 19 Jan 2026 | 5 | £295.00 | −£8.85 | £286.15 | Paid |
| Fri 16 Jan 2026 | 2 | £104.00 | −£3.12 | £100.88 | Paid |
| Thu 15 Jan 2026 | 4 | £222.00 | −£6.66 | £215.34 | Paid |
| Wed 14 Jan 2026 | 13 | £609.00 | −£18.97 | £590.03 | Paid |
| Tue 13 Jan 2026 | 1 | £59.00 | −£1.77 | £57.23 | Paid |
| Mon 12 Jan 2026 | 2 | £80.00 | −£2.40 | £77.60 | Paid |
| Fri 9 Jan 2026 | 4 | £140.00 | −£4.90 | £135.10 | Paid |
| Thu 8 Jan 2026 | 5 | £199.00 | −£6.67 | £192.33 | Paid |
| Wed 7 Jan 2026 | 8 | £400.00 | −£12.70 | £387.30 | Paid |
| Tue 6 Jan 2026 | 173 | £8,841.00 | −£265.23 | £8,575.77 | Paid |
| Mon 5 Jan 2026 | 1 | £30.00 | −£1.25 | £28.75 | Paid |
| Fri 2 Jan 2026 | 2 | £60.00 | −£2.50 | £57.50 | Paid |
Next payout: £228.92 on Mon 9 Nov.
Plutus fees were £4,914.22 on £162,069 taken, 1 January to 8 November 2026
3% of each Direct Debit with a 20p minimum, and 3.5% plus 20p on cards. Nothing else is charged.
Taken by Direct Debit
£157,599
Taken by card
£4,470
Plutus fees
£4,914.22
Fee as a share of takings
3.03%