Money
£47,505 collected, 1 August to 31 October 2026
Last 3 months1 August to 31 October 2026
Compared with 1 August to 31 October 2025
60 payouts reached your bank, £46,755.76 in total
By the day the money arrived, 1 August to 31 October 2026. The Plutus fee comes off before it is paid in; card and bank charges are inside it.
| Paid in on | Payments | Collected | Plutus fee | Paid to you | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Oct | 5 | £242.00 | −£7.61 | £234.39 | Paid |
| Thu 29 Oct | 2 | £80.00 | −£2.40 | £77.60 | Paid |
| Wed 28 Oct | 16 | £767.00 | −£23.36 | £743.64 | Paid |
| Tue 27 Oct | 4 | £222.00 | −£6.66 | £215.34 | Paid |
| Mon 26 Oct | 4 | £222.00 | −£6.66 | £215.34 | Paid |
| Thu 22 Oct | 7 | £323.00 | −£9.69 | £313.31 | Paid |
| Wed 21 Oct | 9 | £517.00 | −£15.51 | £501.49 | Paid |
| Tue 20 Oct | 7 | £375.00 | −£11.25 | £363.75 | Paid |
| Mon 19 Oct | 2 | £118.00 | −£3.54 | £114.46 | Paid |
| Fri 16 Oct | 4 | £222.00 | −£6.66 | £215.34 | Paid |
| Thu 15 Oct | 5 | £267.00 | −£8.01 | £258.99 | Paid |
| Wed 14 Oct | 15 | £651.00 | −£20.23 | £630.77 | Paid |
| Tue 13 Oct | 2 | £118.00 | −£3.54 | £114.46 | Paid |
| Mon 12 Oct | 1 | £35.00 | −£1.05 | £33.95 | Paid |
| Fri 9 Oct | 4 | £198.00 | −£5.94 | £192.06 | Paid |
| Thu 8 Oct | 4 | £198.00 | −£5.94 | £192.06 | Paid |
| Wed 7 Oct | 9 | £488.00 | −£14.99 | £473.01 | Paid |
| Tue 6 Oct | 218 | £11,054.00 | −£331.62 | £10,722.38 | Paid |
| Mon 5 Oct | 1 | £30.00 | −£1.25 | £28.75 | Paid |
| Thu 1 Oct | 3 | £177.00 | −£5.31 | £171.69 | Paid |
| Wed 30 Sept | 13 | £614.00 | −£18.77 | £595.23 | Paid |
| Tue 29 Sept | 7 | £331.00 | −£10.63 | £320.37 | Paid |
| Mon 28 Sept | 3 | £139.00 | −£4.17 | £134.83 | Paid |
| Fri 25 Sept | 5 | £281.00 | −£8.43 | £272.57 | Paid |
| Thu 24 Sept | 4 | £222.00 | −£6.66 | £215.34 | Paid |
| Wed 23 Sept | 14 | £707.00 | −£21.56 | £685.44 | Paid |
| Tue 22 Sept | 3 | £163.00 | −£4.89 | £158.11 | Paid |
| Fri 18 Sept | 7 | £375.00 | −£11.25 | £363.75 | Paid |
| Thu 17 Sept | 4 | £236.00 | −£7.08 | £228.92 | Paid |
| Wed 16 Sept | 16 | £719.00 | −£23.32 | £695.68 | Paid |
| Tue 15 Sept | 6 | £268.00 | −£8.04 | £259.96 | Paid |
| Mon 14 Sept | 6 | £278.00 | −£8.34 | £269.66 | Paid |
| Fri 11 Sept | 2 | £118.00 | −£3.54 | £114.46 | Paid |
| Thu 10 Sept | 1 | £35.00 | −£1.05 | £33.95 | Paid |
| Wed 9 Sept | 14 | £707.00 | −£21.56 | £685.44 | Paid |
| Tue 8 Sept | 3 | £148.00 | −£4.79 | £143.21 | Paid |
| Mon 7 Sept | 1 | £59.00 | −£1.77 | £57.23 | Paid |
| Fri 4 Sept | 215 | £10,911.00 | −£327.33 | £10,583.67 | Paid |
| Wed 2 Sept | 3 | £163.00 | −£4.89 | £158.11 | Paid |
| Tue 1 Sept | 3 | £177.00 | −£5.31 | £171.69 | Paid |
| Mon 31 Aug | 1 | £45.00 | −£1.35 | £43.65 | Paid |
| Fri 28 Aug | 8 | £343.00 | −£10.64 | £332.36 | Paid |
| Thu 27 Aug | 5 | £271.00 | −£8.13 | £262.87 | Paid |
| Wed 26 Aug | 13 | £672.00 | −£20.51 | £651.49 | Paid |
| Tue 25 Aug | 2 | £89.00 | −£3.02 | £85.98 | Paid |
| Mon 24 Aug | 6 | £278.00 | −£8.34 | £269.66 | Paid |
| Fri 21 Aug | 7 | £341.00 | −£10.93 | £330.07 | Paid |
| Thu 20 Aug | 3 | £163.00 | −£4.89 | £158.11 | Paid |
| Wed 19 Aug | 15 | £736.00 | −£23.13 | £712.87 | Paid |
| Tue 18 Aug | 4 | £193.00 | −£6.14 | £186.86 | Paid |
| Mon 17 Aug | 5 | £267.00 | −£8.01 | £258.99 | Paid |
| Fri 14 Aug | 2 | £80.00 | −£2.40 | £77.60 | Paid |
| Thu 13 Aug | 5 | £209.00 | −£6.27 | £202.73 | Paid |
| Wed 12 Aug | 10 | £461.00 | −£14.18 | £446.82 | Paid |
| Tue 11 Aug | 4 | £169.00 | −£5.42 | £163.58 | Paid |
| Mon 10 Aug | 5 | £243.00 | −£7.29 | £235.71 | Paid |
| Fri 7 Aug | 4 | £236.00 | −£7.08 | £228.92 | Paid |
| Thu 6 Aug | 1 | £59.00 | −£1.77 | £57.23 | Paid |
| Wed 5 Aug | 204 | £10,343.00 | −£310.64 | £10,032.36 | Paid |
| Tue 4 Aug | 2 | £60.00 | −£2.50 | £57.50 | Paid |
Next payout: £228.92 on Mon 9 Nov.
Plutus fees were £1,463.90 on £48,435 taken, 1 August to 31 October 2026
3% of each Direct Debit with a 20p minimum, and 3.5% plus 20p on cards. Nothing else is charged.
Taken by Direct Debit
£47,505
Taken by card
£930
Plutus fees
£1,463.90
Fee as a share of takings
3.02%