314 paying members, 29 not seen for two weeks
Year to date1 January to 8 November 2026
Definition and the list behind it
Paying member: holds a recurring membership on this day that has started, has not ended and is not paused. Members who have given notice, or whose payment failed, still count until the membership ends. Class pack holders are not counted.
Definition and the list behind it
Paused: a recurring membership with a freeze covering this day. Shown apart from paying, never counted as leaving.
Definition and the list behind it
Attending: paying on this day and checked in at least once in the 30 days up to it. The gap between paying and attending is the earliest sign of people drifting away.
Definition and the list behind it
Payment overdue: a Direct Debit that failed in the last 60 days and has not been collected since.
Definition and the list behind it
Leaving soon: notice given and the membership ends in the next 30 days. The same definition is used on Today.
17 paying members haven't been in at all for 30 days
Paying members by how many times they came in, 10 October to 8 November 2026.
What to do: the people with no visits are on the list below; a call in the first month away keeps the most.
33 members are in their first 12 weeks
Most people who leave do so early. Weeks since their first membership started, and visits each week for the last 8 weeks.
33 first 12 weeks
One line each, the people who need something first. Visits are drawn on one shared scale, oldest week first.
| Member | Why | Plan | Status | Last visit | Visits, last 8 weeks | Next payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ella Webb | £70.00 overdue | Off-peak · £35 | Payment overdue | 8 Nov · 0 days ago | £70.00 overdue | |
| Sam Ali | £59.00 overdue | Unlimited · £59 | Payment overdue | 6 Nov · 2 days ago | £59.00 overdue | |
| Leo Ade | Not been in yet | Unlimited · £59 | Leaving | Not yet | 25 Nov | |
| Marcus Ade | Not in for 36 days | Unlimited · £59 | Paying | 3 Oct · 36 days ago | 25 Nov | |
| Kate Grey | Leaves 2 Dec | 8 a month · £45 | Leaving | 2 Nov · 6 days ago | 1 Dec | |
| Adam Wright | Week 10, visits falling | 8 a month · £45 | Paying | 6 Nov · 2 days ago | 19 Nov | |
| Alex Cooper | Week 11, visits falling | Unlimited · £59 | Paying | 5 Nov · 3 days ago | 1 Dec | |
| Amelia Brown | Week 9, visits falling | 8 a month · £45 | Paying | 26 Oct · 13 days ago | 1 Dec | |
| Finn Allen | Week 9, visits falling | Off-peak · £35 | Paying | 7 Nov · 1 days ago | 1 Dec | |
| Noah Wood | Week 12, visits falling | Unlimited · £59 | Paying | 3 Nov · 5 days ago | 1 Dec | |
| Ravi Grant | Week 6, visits falling | Off-peak · £35 | Paying | 1 Nov · 7 days ago | 1 Dec | |
| Adam Patel | Unlimited · £59 | Paying | 2 Nov · 6 days ago | 17 Nov | ||
| Alex Owen | 8 a month · £45 | Paying | 8 Nov · 0 days ago | 23 Nov | ||
| Alex Turner | Unlimited · £59 | Paying | 27 Oct · 12 days ago | 1 Dec | ||
| Amy Holt | Unlimited · £59 | Paying | 6 Nov · 2 days ago | 28 Nov | ||
| Ben Fox | Unlimited · £59 | Paying | 3 Nov · 5 days ago | 1 Dec | ||
| Ella Shah | 8 a month · £45 | Paying | 2 Nov · 6 days ago | 25 Nov | ||
| George Scott | Unlimited · £59 | Paying | 8 Nov · 0 days ago | 16 Nov | ||
| Grace Wood | Unlimited · £59 | Paying | 5 Nov · 3 days ago | 1 Dec | ||
| Ivy Walker | Unlimited · £59 | Paying | 1 Nov · 7 days ago | 1 Dec | ||
| Jamie Nair | Off-peak · £35 | Paying | 30 Oct · 9 days ago | 1 Dec | ||
| Jess Grant | Unlimited · £59 | Paying | 1 Nov · 7 days ago | 1 Dec | ||
| Kate Hill | Off-peak · £35 | Paying | 3 Nov · 5 days ago | 13 Nov | ||
| Leo Jones | Off-peak · £35 | Paying | 8 Nov · 0 days ago | 1 Dec | ||
| Liam Lee | Unlimited · £59 | Paying | 8 Nov · 0 days ago | 1 Dec | ||
| Marcus Khan | 8 a month · £45 | Paying | 1 Nov · 7 days ago | 1 Dec | ||
| Nina Walker | 8 a month · £45 | Paying | 8 Nov · 0 days ago | 1 Dec | ||
| Noah Mason | Off-peak · £35 | Paying | 4 Nov · 4 days ago | 1 Dec | ||
| Oli Rahman | Unlimited · £59 | Paying | 8 Nov · 0 days ago | 1 Dec | ||
| Priya Ade | Off-peak · £35 | Paying | 2 Nov · 6 days ago | 27 Nov | ||
| Priya Ford | 8 a month · £45 | Paying | 6 Nov · 2 days ago | 1 Dec | ||
| Sophie Khan | Off-peak · £35 | Paying | 8 Nov · 0 days ago | 1 Dec | ||
| Tom Nair | Unlimited · £59 | Paying | 8 Nov · 0 days ago | 13 Nov |
What the statuses mean
Paying holds a live recurring membership. Payment overdue has a Direct Debit that failed in the last 60 days and is not yet collected. Leaving soon has given notice. Paused has a freeze covering today. Class pack holds only a pack or an intro.